In individuellen Mengen, die Sie in Ihrem Betrieb anbieten und verarbeiten möchten, gelangt Ihre Bestellung auf kürzestem Weg zum Ziel. Ganz nach Ihrem Bedarf wird die Ware zugeschnitten, portioniert und verpackt. Dabei halten wir unser Qualitätsversprechen ebenso wie die gewünschten Liefertermine.
Fleisch
Regional. Frisch. Ressourcenschonend.
Artikel-Nr. | Artikelbezeichnung | PE |
10506 | Rinder Ochsenbäckchen PL TK | kg |
20242 | Rindernacken US GFD | kg |
20312 | Rindersteakhüfte URY | kg |
32060 | Kalbsgeschnetzeltes | kg |
32061 | Kalbsgulasch | kg |
32063 | Kalbskotelett | kg |
32064 | Kalbs- Filetköpfe | kg |
32065 | Kalbs-Steakhüfte | kg |
35040 | Rinder Roastbeef ARG | kg |
35042 | Rinder Roastbeef UY 3,5-4 | kg |
35050 | Rinderfilet 3/4 Arg. | kg |
35052 | Rinder Filet 3/4 UY | kg |
35060 | Rinderfilet Argentinien 4/5 | kg |
35080 | Rinder Entrecote Arg. | kg |
35082 | Rinder Entrecote frisch UY | kg |
35340 | US Beef Roastbeef | kg |
35341 | US Beef Roastbeef 10x250g | kg |
35350 | US Beef Rinderfilet frisch | kg |
35360 | US Beef Ribeye/ Entrecote | kg |
35730 | Rinderhüfte AUS | kg |
35805 | Rinderoberschale URY GFD | kg |
35840 | Rinder Roastbeef Uruguay GFD | kg |
35841 | Rinder Roastbeef UY GFD 8x 250g | kg |
35851 | Rinder Filet UY GFD 3/4 | kg |
35852 | Rinder Filet URY *GFD 4/5 LBS | kg |
35860 | Rinder Entrecote Uruguay GFD | kg |
35861 | Rinder Entrecote UY GFD 10x250g | kg |
35895 | Rinder Falsches Filet URY | kg |
40292 | R-Herz | kg |
55266 | Rinder Tomahawk Steak 800-1200g PL | kg |
56368 | Nackensteak Senfzauber anplattiert | kg |
56369 | Nackensteaks grün anplattiert | kg |
56370 | Nackensteaks rot anplattiert | kg |
56371 | Schw.-Schnitzel | kg |
56372 | Schweine-Rouladen | kg |
58434 | Schweine-Hack 500g egal. | PG |
58439 | Hackfleisch gemischt 65/35 500g egal. | PG |
58534 | Rinder Hackfleisch 500g egal. | PG |
60999 | TK Rinder Filetspitzen NZ | kg |
61860 | TK Nierenzapfen 4xD | kg |
70960 | Schweine-fleisch gewolft | kg |
70961 | Schweine-Rindfleisch gewolft | kg |
71020 | Schinken-Gulasch | kg |
71021 | Gulasch a.d.Schulter | kg |
73819 | Rinder Rouladen | kg |
73821 | R- Gulasch | kg |
73829 | Rinder – Oberschale DEU | kg |
73853 | Kalbsrücken ,,Helle Ware,, | kg |
74395 | Lachssteak | kg |
74559 | R-Markknochen TK | kg |
79856 | Rinder Flanksteak Irland / Angus | kg |
87920 | R-Streifenfleisch | kg |
87921 | R-Schaufelstück | kg |
90851 | Rinder- Steakhüfte Arg. | kg |
90853 | Rinder – Hüftsteak geschnitten | kg |
90854 | Rinder – Hüftsteak geschnitten mariniert | kg |
90861 | Kalbssemerrolle | kg |
100002 | Nackensteaks natur | kg |
100003 | Schweine Geschnetzeltes | kg |
100004 | R-Tafelspitz | kg |
100005 | Schweine Geschnetzeltes Gyros Art | kg |
100013 | Krustenbraten geritzt/gepökelt vac. | kg |
100018 | Schweinekotelett geschnitten atmos | kg |
100020 | R-Bugstücke | kg |
100029 | Rinder Leber DEU | kg |
100031 | Rindfleisch gewollft | kg |
100032 | Loin Rips mariniert atmos | kg |
100033 | R-Beinscheibe | kg |
100034 | Spanferkel gepökelt | kg |
100035 | Spanferkel frisch | kg |
100038 | Holzfäller-Scheiben natur | kg |
100039 | Holzfäller- Scheiben mariniert | kg |
100047 | R-Suppenfleisch | kg |
100058 | Kalbskugel | kg |
100059 | Kalbsschnitzel a. d. Oberschale | kg |
100159 | Kalbsschnitzel a.d. Rücken | kg |
101011 | H-Eisbein gepökelt | kg |
101013 | Filetköpfe | kg |
101014 | H-Eisbein | kg |
101015 | Oberschale o. Deckel | kg |
101021 | Schweine Nuss mit Nase | kg |
101023 | Oberschale m. Deckel | kg |
101029 | Schinken Hamburger o. Filetkopf | kg |
101036 | Schinken schier o. Filetkopf | kg |
102000 | Schweine Schulter I | kg |
102002 | Schulter II | kg |
102004 | Schulter o. Kn. o. Schwarte | kg |
102007 | Schulter – Teller | kg |
102015 | S-Dicke Rippe o. Schwarte | kg |
102016 | Schweine Dicke-Rippe mariniert | kg |
102017 | V- Eisbein | kg |
102018 | V-Eisbein gepökelt | kg |
102025 | Schulter dickes Bugstück | kg |
102026 | Restschulter | kg |
103000 | Kotelett mit Filet | kg |
103002 | Kotelett o. Filet | kg |
103004 | Schweinelachs mit Kette | kg |
103005 | Schweinelachs | kg |
103006 | Lachssteak rot mariniert | kg |
103007 | Lachssteak grün mariniert | kg |
103008 | Lachssteak Senfzauber | kg |
104000 | Schweinenacken m.Knochen | kg |
104001 | S-Nacken Kotelett atmos | kg |
104002 | Schweinenacken o.Knochen | kg |
104006 | Rinder Falsches Filet DE | kg |
104007 | Rinder – Kugel | kg |
104012 | S- Rollbraten gefüllt Mecklenburger Art | kg |
104013 | S- Rollbraten gefüllt Zwiebeln/Majoran | kg |
104014 | S – Rollbraten Senfzauber | kg |
104015 | S- Rollbraten gefüllt Sweet Pflaume | kg |
104016 | Schw.Rollbraten (a.d.Schulter) | kg |
104018 | Schw.-Rollbraten gefüllt | kg |
105004 | Schweine-Herz gewürfelt | kg |
105005 | Schweine Herz | kg |
105006 | Schweine Leber | kg |
105011 | Schweine Zunge | kg |
105106 | Schweine Leber geschnitten | kg |
106001 | Bauch wie gewachsen | kg |
106002 | Schweine Bauch geschnitten | kg |
106003 | Schweinebauch Ladenfertig | kg |
106004 | Bauchscheiben rot mariniert | kg |
106005 | Bauchscheiben grün mariniert | kg |
106007 | Bauch gezogen | kg |
106010 | Rippenbraten | kg |
106011 | Rippchen | kg |
107002 | Kasseler-Dicke-Rippe | kg |
107005 | Kasseler -Kinnbacke | kg |
107008 | Kasseler Kotelett geschnitten | kg |
107009 | Kasseler Kotelett | kg |
107012 | Kasseler Nacken m. Kn. geschnitten atmos | kg |
107013 | Kasseler Lachs | kg |
107014 | Kasseler Lachs geschnitten | kg |
107015 | Kasseler Nacken m.Kn | kg |
107017 | Kasselerkamm o.Kn | kg |
107018 | Kasseler-Nackensteaks atmos | kg |
107019 | Kasseler-Rippchen | kg |
107021 | Kasselerrollbraten | kg |
108002 | Schweine Backe m. Schwarte | kg |
108015 | Rückenfett | kg |
108016 | Rückenfett gewollft | kg |
108030 | Schweine Abschnitte SII | kg |
108500 | Grillhaxen gepökelt | kg |
108501 | Grillhaxen frisch | kg |
108502 | Schweine Hüfte schier | kg |
108507 | Kachelfleisch natur | kg |
108515 | Rippenspitzen | kg |
108516 | Kachelfleisch grün mariniert | kg |
108517 | Kachelfleisch rot mariniert | kg |
108518 | Schweine Schwänze m. Knochen | kg |
108525 | Kasseler-Räucherlinge | kg |
108532 | Schweine Hüfte m. Speck u. Schwarte | kg |
109006 | Loin Rips atmos | kg |
140203 | Fleischspieße | kg |
200012 | Rinder Roestbeef DEU | kg |
200013 | Rinder Roastbeef ARG 10x250g | kg |
200015 | US Rindernackensteak natur | kg |
201009 | Rinderfilet | kg |
400016 | Schweine Nieren | kg |
400024 | Filetspitzen | kg |
400036 | Schweinefilet m.K | kg |
460112 | Kalbstafelspitz | kg |
460113 | Spanferkelrücken | kg |
460114 | Spanferkel- Grillkoteletts | kg |
460115 | Spanferkelrolle | kg |
460116 | Spanferkelschinken o. Kn. | kg |
622071 | Kalbsoberschale m. Deckel | kg |
622100 | Kalbsoberschale o. Deckel | kg |
622115 | Kalbsoberschale o. Deckel entfließt | kg |
624401 | Kalbsfilet | kg |
631916 | Kalbslachse „Helle Ware“ entfließt | kg |
631917 | Kalbslachse ,,Helle Ware,, portioniert | kg |
1088509 | Schweine Mager-Bäckchen gepökelt | kg |
1341155 | Rinder-Minutensteaks | kg |
1770256 | R- Ochsenschwanz | kg |
Weitere Artikel gerne auf Anfrage
Sie haben Fragen?
Ihr Ansprechpartner
Claus-Dieter Grabner
Ihr Ansprechpartner